特徴
- ホルムアルデヒド濃度を0.000~0.300mg/Lの範囲で測定
 - 0.001mg/Lまで測定可能
 - 最大19件の測定データを記憶、呼び出し機能付
 - 誰でもすぐ使える簡単な測定操作
 - ガスクロマトグラフ-質量分析計との相関が高い(埼玉県環境検査研究協会 第1208-137号)
 
用途
| 品名 | ホルムアルデヒド濃度計 | 
| 型式 | HCHO-V1 | 
| 測定対象 | ホルムアルデヒド | 
| 測定方式 | MBTH比色法 | 
| 測定範囲 | 0.000~0.300mg/L | 
| 分解能 | 0.001mg/L | 
| 再現性 | 0.01mg/L以内 | 
| 検水温度範囲 | 25℃±3℃ | 
| 発色試薬 | HCHO-V1-RA 粉末一回 0.1g、HCHO-V1-RB 液体一回 0.5mL | 
| 電源 | アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6V) | 
| 本体重量 | 約310g | 
| 標準付属品 | 計器本体 (HCHO-V1)、測定セル(蓋付) 4ヶ 携行ケース、取扱説明書、保証書、 単4アルカリ乾電池(LR03×4本)、 スポイト(5mℓ) 粉末試薬ディスペンサー、 マイクロピペット 0.5mℓ ホルムアルデヒド測定試薬(HCHO-V1-RA):50回分 5g ホルムアルデヒド測定試薬(HCHO-V1-RB):50回分 25mℓ  | 
                
| 標準外付属品 | マクロピペット 10mL | 
※試料水の温度は必ず25℃±3℃以内にして測定を行ってください。