特徴
- 内部液無補充/ダブルジャンクション型pH電極MK型ラインアップ
 - 気孔性に優れ、汚れに強いドーナッツ型セラミック液絡部 MK型
 - 圧力バランス構造型で水圧に強いpH電極 MK型
 - 測定値を運転管理上の値に合わせ込む測定値シフト機能
 - 保守点検時、伝送出力と接点出力ホールド機能付き
 - ヒステリシス設定機能、平均化操作機能付
 
指示変換器仕様(PH計)
| 品名 | 工業pH計 | 
| 型式 | PC-502 | 
| 表示 | LED 赤 3・1/2桁 | 
| 測定範囲 | 0.00~14.00 | 
| 伝送出力 | DC4~20mA(絶縁型) 負荷抵抗500Ω以下 0.00~14.00(出荷時) スケーリング機能(1pH間隔で任意のレンジ設定可能)  | 
                
| 接点出力 | 上限、下限各a,b接点(無電圧)、接点容量AC 240V/1A以内 ヒステリシス設定機能  | 
                
| ホールド出力 | 保守時外部からの無電圧接点信号入力により伝送出力と接点出力をホールド | 
| 測定値シフト | シフト幅:±1pH以内(測定値を運転管理上の値に合わせる機能) | 
| 温度補償 | 1kΩ固定抵抗標準付(出荷時)、温度補償付pH電極使用の場合は自動温度補償(1kΩ) | 
| 校正機能 | 2点手動校正(標準液pH7とpH4、又はpH9) | 
| 電源電圧 | AC85~240Vまでのフリー入力 50/60Hz | 
| 消費電力 | 約7VA以下 | 
| 周囲条件 | 温度:0~45℃、湿度:85%RH以下 | 
| 外形寸法 | 96(W)×96(H)×163(D) | 
| 重量 | 約1.3kg | 
| 標準付属品 (計器単体)  | 
                    計器本体、パネル取付具、取扱説明書、保証書 | 
| 標準付属品 (電極とセットの場合)  | 
                    計器本体、パネル取付具、取扱説明書、保証書 PH電極(ケーブル5m付)、PPホルダー(1m)、pH標準液(pH7及びpH4 or pH9)500ml、 校正容器:2ヶ、洗浄用ビーカー、電極内部液 500ml  | 
                
pH電極仕様
| 型式 | 用途/内部液/液絡部 | 圧力 | 使用温度範囲 | 温度補償抵抗値 | 接液部材質 | 
| GR-1 | 一般用/補充型/スリーブ | 常圧 | 0~45℃ | 無 | ガラス | 
| GR-11 | 一般用/補充型/スリーブ | 常圧 | 0~45℃ | 1kΩ | ガラス | 
| GR-1B | 高温用/補充型/スリーブ | 常圧 | 0~80℃ | 無 | ガラス | 
| MK-1 | 一般用/無補充型/セラミック | 圧力バランス | 0~45℃ | 無 | PP | 
| MK-11 | 一般用/無補充型/セラミック | 圧力バランス | 0~45℃ | 1kΩ | PP | 
| GR-10A | 一般用/補充型/スリーブ | 常圧 | 0~45℃ | 無 | ガラス | 
電極ホルダー仕様
| 型式 | 浸漬型 PP-1 | 流通型 HF-1 | 
| 接液部材質 | PP/シリコン | PVC | 
| 測定液温度 | 0~80℃ | 0~45℃ | 
| 測定液圧力 | 0~0.02MPa以下 | 0~0.15MPa | 
| ホルダー長 | 1m、1.5m、2m | |
| 接続フランジ | ご指定 | JIS 10K、25Aフランジ | 
| 組み合わせ電極 | GR-1/GR-11/MK-1/MK-11 | MK-1F |