特長
- バックライト付液晶表示
 - 保守時の出力ホールド機能付(外部からのホールドも可能)
 - 測定値シフト機能付
 - ヒステリシス設定機能、平均化機能付
 - 温度測定表示(温度センサー付電極の場合のみ)
 
計器仕様
| 品 名 | 現場設置型 4線式pH計 | 現場設置型 4線式ORP計 | 
| 型 式 | PC-700 | OC-700 | 
| 測定方式 | ガラス電極法 | 白金電極法 | 
| 表 示 | LCD3・1/2桁(バックライト機能付) | |
| 測 定 範 囲 |  pH:0.00~14.00 水温:0.0~50.0℃ (温度素子内蔵電極使用の場合のみ)  | 
                    ORP:0~±1900mV 水温:無  | 
                
| 表 示 分 解 能 |  pH:0.01 水温:0.1℃  | 
                    ORP:1mV | 
| 再現性 | ±0.05pH以内 | ±2mV以内 | 
| 伝 送 出 力 |  DC4~20mA(絶縁型)、負荷抵抗550Ω以下 スケーリング機能付  | 
                |
|  1pH間隔で任意のレンジ設定可能 出荷時0~14pH  | 
                     100mV間隔で任意のレンジ設定可能 出荷時-700~+700mV  | 
                |
| 警 報 接 点 |  上限、下限 各a接点(無電圧)、ヒステリシス設定機能付 接点容量:AC200V 1A(抵抗負荷)以下  | 
                |
| ホールド機能 |  下記1又は2で伝送出力と警報接点出力をホールド ①保守モードスイッチ操作時 ②洗浄器等からの外部無電圧接点入力時  | 
                |
| 測定値シフト機能 | ±1pH以内 | ±100mV以内 | 
| 温 度 補 償 |  ①固定:1kΩ固定抵抗標準付 (温度補償無電極使用の場合)  | 
                    無 | 
| ②自動:(温度補償付pH電極使用の場合) | 無 | |
| 電源電圧 | AC85~240V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 約10VA | |
| 周囲温度 | -5~45℃ | |
| 構造 | 屋外設置、耐塵、防噴流型(IP65相当) | |
| 外形寸法、及び重量 |  計器本体:215×170×95 約1.75kg(取付板付) フード付:244×196×105 約2.5kg(取付板付)  | 
                |
| 材質 | 本体:ポリカーボネート、表面メタリックシルバー塗装付(耐天候性) | |
| 設置方法 | 50Aポール又は壁取付け | |
| 配線口 |  ケーブルグランド5ヶ所(外形φ6~φ10ケーブル適用) ケーブルグランドを外し電線管接続可(G1/2)  | 
                |
| 標準構成 |  構成1:計器本体(取付け板付)、日除けフード 構成2:計器本体(取付板付)、日除けフード 電極(種類はご指定)、PPホルダー(1m)、ホルダーL支持具 電極内部液:500mL、ビーカー:3ヶ 校正用セット:pH標準液(pH4、pH7)、但しORP計の場合は付属せず  | 
                |
| 標準外付属 | 50Aポールスタンド、中継器、流通ホルダー、洗浄機 | 
電極、その他仕様pH電極仕様
| 型式 | 用途/内部液 | 圧力、温度補償 | 常用温度範囲 | ボディ材質 | ケーブル | 
| GR-1 | 一般用/補充型/スリーブ | 常圧、無 | 0~45℃ | ガラス/シリコンゴム | 5m | 
| GR-11 | 一般用/補充型/スリーブ | 常圧、1kΩ | 0~45℃ | ガラス/シリコンゴム | 5m | 
| GR-1B | 高温用/補充型/セラミック | 常圧、無 | 0~45℃ | ガラス/シリコンゴム | 5m | 
| MK-1 | 一般用/無補充型/セラミック | 0.2MPa以下、無 | 0~45℃ | PP/ガラス/シリコンゴム | 5m | 
| MK-11 | 一般型/無補充型/セラミック | 0.2MPa以下、1kΩ | 0~45℃ | PP/ガラス/シリコンゴム | 5m | 
| GR-10A | 一般用/補充型/スリーブ | 常圧、無 | 0~45℃ | ガラス/シリコンゴム | 5m | 
ORP電極仕様
| 型式 | 用途/内部液 | 圧力 | 常用温度範囲 | ボディ材質 | ケーブル | 
| OR-1 | 一般用/補充型/スリーブ | 常圧 | 0~45℃ | ガラス/シリコンゴム | 5m | 
| MK-OR | 一般用/無補充型/セラミック | 常圧 | 0~45℃ | ガラス/シリコンゴム | 5m | 
| MK-ORF | 流通型/無補充型/セラミック | 0.2MPa以下 | 0~45℃ | ガラス/シリコンゴム | 5m | 
電極ホルダー
| 型式 | 浸漬型 PP-1 | 流通型 HF-11 | 
| 接液部材質 | シリコンゴム、PP | ブチルゴム、PVC常圧 | 
| 測定液温度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 
| 測定液圧力 | 0.02MPa以下 | 0.2MPa以下 | 
| ホルダー長 | 1m、1.5m、2mよりご指定 | |
| 組み合わせ電極 | OR-1、MK-OR、MK-11 | MK-11、MK-OR |