銅濃度を一試薬で簡単測定
        特徴
- 銅濃度を0~10mg/Lの範囲で測定可能
 - 最大19件の測定データを記憶、呼び出し機能付
 - 誰でもすぐ使える簡単な測定操作
 
用途
めっき液排水、工場排水、洗浄水、河川、湖沼等
仕様
| 品名 | 銅イオン測定器 | 
| 型式 | Cu-V2 | 
| 測定対象 | 溶存銅イオン | 
| 測定方式 | 比色法 | 
| 測定範囲 | 全銅:0.00~10.00mg/L | 
| 分解能 | 全銅:0.01mg/L | 
| 再現性 | ±5%以内 | 
| 検水温度範囲 | 0~40℃ | 
| 発色試薬 | 全銅:Cu-V2-RA | 
| 電源 | アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6V) | 
| 本体重量 | 約310g | 
| 標準付属品 |  計器本体 (Cu-V2)、測定容器(蓋付) 4ヶ、スポイト 5mL、 携行ケース、取扱説明書、保証書、単4アルカリ乾電池(LR03×4本)  | 
                
| 標準外付属品 |  全銅測定用パック試薬:Cu-V2-RA 可変マクロピペット(10mL用) マクロピペット用チップ(10mL用)100ヶ1組  | 
                
            ※試料水の濃度が測定範囲を超える場合はメスシリンダー等で予め希釈して測定値に希釈倍率を乗じて濃度を求めてください。 
  試料水に色が付いている場合は測定できないことがありますので、予めご相談ください。