特徴
- デジタル表示 電子式透視度計
 - プローブ型透視度センサー
 - 透視度と吸光度の2項目測定
 - 近赤外光で外部光の影響が少ない
 - 60mm長光路式透視度センサー
 - 簡易校正フィルター標準付属
 - 衝撃防止用検出器緩衝ゴム
 
計器仕様
| 計器仕様 | |
| 品名 | プローブ型 透視度センサー(電子式透視度計) | 
| 型式 | TP-10Z | 
| 測定波長 | 近赤外光 880nm | 
| 表示 | LCD 4桁 | 
| 測定範囲 |  透視度:2.0~200cm  吸光度:0.000~2.000Abs/60mm  | 
                
| 最小分解能 |  0.1cm(2.0~99.9cm)  1cm(100~200cm) 0.001Abs  | 
                
| 再現性 | ±3%(FS)以内(一定条件で) | 
| 校正 | ①簡易校正フィルター ②校正用等価標準液(別売) | 
| メモリー機能 | 最大30件 | 
| 周囲温度 | 0℃~40℃、湿度 95%RH以下 | 
| 保護構造 | IP67相当の防塵/防水構造(但し計器に検出器が適切に接続された条件で) | 
| 電源電圧 |  DC4.5V(単4アルカリ乾電池 LR3×3ヶ) オートパワーオフ機能  | 
                
| 外形寸法 | 70×170×36(mm) | 
| 重量 | 約270g(乾電池含む) | 
| 標準構成 |  透視度センサー、衝撃防止ゴムカバー、乾電池、ケース  測定容器(PVC)、取扱説明書、簡易校正フィルター  | 
                
| 標準外付属品 | 校正用等価標準液 250mL | 
検出器仕様
| 検出器仕様 | |
| 型式 | TPD-10 | 
| 測定原理 | レンズ集光式透過光測定方法 | 
| 測定水温度 | 2℃~40℃(凍結しないこと) | 
| ケーブル長 | 2m | 
| 外形寸法、重量 | φ25×270(mm) 約250g | 
| 材質 | POM、SUS-316、ゴム | 
| 標準構成 |  計器本体(乾電池付)、検出器、測定容器 取扱説明書、携行ケース、簡易校正フィルター  | 
                
| 標準外付属品 | 校正用等価標準液 250mL |