<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水質検査器セット</title>
	<atom:link href="https://www.krkjpn.co.jp/category/handy_lab/handy_lab008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.krkjpn.co.jp</link>
	<description>水質測定器・水質計測器のことなら笠原理化工業株式会社</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 13:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.9</generator>

<image>
	<url>https://www.krkjpn.co.jp/wp-content/uploads/favicon.png</url>
	<title>水質検査器セット</title>
	<link>https://www.krkjpn.co.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>水質検査器セット（デジタル式） 11Z-1～2</title>
		<link>https://www.krkjpn.co.jp/handy_lab/361</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[root]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 02:54:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ハンディ/ラボ用]]></category>
		<category><![CDATA[水質検査器セット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://s10338723000001.c32.hpms1.jp/?p=361</guid>

					<description><![CDATA[<p>浄化槽法対応・浄化槽検査技術者用水質検査器セット 豊富な保守点検用、関連機器ラインアップ 検水サンプラー　ミズテッポ２号 自動１００％計量ＳＶテスター 比色試験器群 スラッジゾーン／ＭＬＳＳ測定器 濁度色度計 作業環境測 [&#8230;]</p>
The post <a href="https://www.krkjpn.co.jp/handy_lab/361">水質検査器セット（デジタル式） 11Z-1～2</a> first appeared on <a href="https://www.krkjpn.co.jp">笠原理化工業 株式会社</a>.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row">
    <div class="col span_12">
        <p>浄化槽法対応・浄化槽検査技術者用水質検査器セット</p>
        <figure class="pc-text-left">
            <img decoding="async" src="/wp-content/uploads/11Zset-1-1024x890-1.jpg" alt="水質検査器セット（デジタル式） 11Z-1～2" style="max-width: 800px; width: 100%;">
        </figure>
    </div>
</div>

<h3 class="wp-block-heading"><strong>豊富な保守点検用、関連機器ラインアップ</strong></h3>

<div class="row">
    <div class="col span_12">
        			<ol>
				<li>検水サンプラー　ミズテッポ２号</li>
				<li>自動１００％計量ＳＶテスター</li>
				<li>比色試験器群</li>
				<li>スラッジゾーン／ＭＬＳＳ測定器</li>
				<li>濁度色度計</li>
				<li>作業環境測定器具等</li>
			</ol>
    </div>
</div>

			<h3 class="wp-block-heading"> 仕様</h3>

            <div class="row">
                <div class="col span_12">
					<p>※組み合わせはご指定により変更可能です。<br>
※校正容器収納スタンドは標準付属<br>
※計器収納ケースは３台、亜硝酸ＧＲ試薬のみ収納</p>
                    				<table class="table_ptn01">
					<tbody>
						<tr>
							<td><strong>ＮＯ．</strong></td>
							<td><strong>品　名</strong></td>
							<td><strong>型　式</strong></td>
							<td><strong>11Z－１</strong></td>
							<td><strong>11Z－２</strong></td>
						</tr>
						<tr>
							<td>１</td>
							<td>ＤＯ/飽和率/水温計</td>
							<td>ＤＯ-１１Ｚ</td>
							<td>○</td>
							<td>○</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>２</td>
							<td>ｐＨ/ＯＲＰ/水温計</td>
							<td>ＫＰ-１１Ｚ</td>
							<td>○</td>
							<td>○</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>３</td>
							<td>塩素イオン計</td>
							<td>ＣＬ-１１Ｚ</td>
							<td>○</td>
							<td>○</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>４</td>
							<td>残留塩素測定器</td>
							<td>ＤＰ-１Ｚ</td>
							<td>－</td>
							<td>○</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>５</td>
							<td>透視時計（30ｃｍ）</td>
							<td>ＡＴ-１</td>
							<td>－</td>
							<td>○</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>６</td>
							<td>汚泥沈殿率測定器</td>
							<td>メスシリンダ－（１Ｌ）</td>
							<td>－</td>
							<td>○</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">７</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">亜硝酸反応測定器具</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">ＧＲ法</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">○</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">○</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">８</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">水物入れカゴ</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">ステンレス製</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">－</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">○</td>
						</tr>
						<tr>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">９</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">校正容器収納スタンド</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">ＰＶＣ製</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">○</td>
							<td class="has-text-align-center" data-align="center">○</td>
						</tr>
					</tbody>
				</table>
                </div>
            </div>The post <a href="https://www.krkjpn.co.jp/handy_lab/361">水質検査器セット（デジタル式） 11Z-1～2</a> first appeared on <a href="https://www.krkjpn.co.jp">笠原理化工業 株式会社</a>.]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
