![]() |
![]() |
|
|||
|
導電率計
工業用 導電率計(デジタル式)
EC−502
概要
水中に溶解する塩類や電解質の濃度を導電率で測定する事は水の純度を
知る最も簡単な方法であり、水質管理計器として、導電率計は産業のあら ゆる分野で広く使用されています。 |
| 品名 | 中高濃度測定用導電率計 | 低中濃度測定用導電率計 |
| 型式 | EC−502−H | EC−502−L |
| 標準付属電極 | ECD−4CY(セル定数400m-1) | ECD−1CY(セル定数100m-1) |
| 表示 | LED 赤 4桁 2段 上段 導電率(S/m、mS/cm切換え) 下段 水温 | LED 赤 4桁 2段 上段 導電率(S/m、mS/cm切換え) 下段 水温 |
| 測定範囲 | 0〜20S/m 0〜100℃ | 0〜2000mS/m 0〜100℃ |
| 再現性 | ±0.5% FS | ±0.5% FS |
| 伝送出力 | DC 4〜20mA 絶縁型 (負荷抵抗250〜550Ω) | DC 4〜20mA 絶縁型 (負荷抵抗250〜550Ω) |
| 警報接点 | 上下限各a,b接点(無電圧) 接点容量 AC100V 1A以内 | 上下限各a,b接点(無電圧) 接点容量 AC100V 1A以内 |
| ホールド出力 | 外部接点信号により伝送出力と 接点信号をホールド | 外部接点信号により伝送出力と 接点信号をホールド |
| 温度補償 | 自動温度補償 0〜80℃ | 自動温度補償 0〜80℃ |
| 設定機能 | セル定数、温度係数、測定単位、移動平均 | セル定数、温度係数、測定単位、移動平均 |
| 電源電圧 | AC85〜240V 50/60Hz | AC85〜240V 50/60Hz |
| 外形寸法 | 96(H)×96(W)×163(D) | 96(H)×96(W)×163(D) |
| 型式 | ECD−4CY EC−502(H)に標準付属 | ECD−1CY EC−502(L)に標準付属 |
| 用途 | 中高濃度測定用 | 低中濃度測定用 |
| セル定数 | 400m-1 | 100m-1 |
| 測定原理 | 交流2電極法 | 交流2電極法 |
| 測定範囲 | 0.001S/m〜20.00S/m | 0.01mS/m〜2.00S/m |
| 接液部材質 | PPS、PP、バイトン標準 | PPS、PP、バイトン標準 |
| 設置方法 | ネジ込み、投込み、フランジ各種取付 | ネジ込み、投込み、フランジ各種取付 |
| ケーブル長 | 5m(御指定:10m、20m) | 5m(御指定:10m、20m) |
E-Mail: お問合せ |