![]() |
![]() |
|
|||
|
上水色度モニター
CR−502
概要
色度モニターCR−502は上水・用水の連続色度監視モニターです。
水道法施行規則第14条の毎日検査項目で定められている色度の管理が24時間連続で自動的に行えます。
本色度モニターは吸光光度を用いることにより従来の測定誤差要因を解消し、より正確な測定ができるようになりました。
|
| 測定方式 | 吸光光度法 |
| 表示方法 | LED 3桁 |
| 測定範囲 | 0.0〜50.0度 |
| 再現性 | ±2%以内(又は±0.2度以内) |
| 伝送出力 | DC4〜20mA(絶縁型)、5レンジ切替式 0〜50/0〜20/0〜4/0〜2度 |
| スパン校正 | 色度標準液(塩化白金酸コバルト溶液)による |
| 電源 | AC85V〜240V迄のフリー入力 50/60Hz |
| 警報接点 | 上限、下限 各a、b接点(無電圧) 接点容量:AC100V 1A以内 |
| 外形寸法 | 96(H)×96(W)×154(D) |
| 重量 | 約1.3kg |
| 標準構成 | 指示変換器、検出器、パネル取付具、ドライバー |
| 測定方式 | 透過光測定法 |
| 検出器型式 | CRD−100(ケーブル5m付) |
| 検出器ホルダー | 1.流通型:CRDH−100−FL 2.浸漬型:CRDH−100H L=1500 |
| 標準外使用 | 中継器、延長ケーブル |
E-Mail: お問合せ |