|
DO/PH計
DO/PH計
DOP−5F
◎1台で5項目測定可能 DO/気中酸素/水温/PH/ORPを1台で測定可能。
◎DOとPHを同時表示/測定 DOとPHを同時に測定できます。
◎測定値ホールド機能付 2項目表示されたDO、PH測定値をホールドして正確な読取りが可能。
◎RoHS対応 鉛フリーハンダ化を実現。回路実装基板は鉛フリーハンダ採用。(但しセンサーは除く)
特徴
- カートリッジ式DOセンサー 『OXNIT』オクスニット
- ロングライフDOセンサー
- DOモードは塩分補正機能付
- 汚れ防止ビニールカバー標準付属
用途
下水、し尿、合併浄化槽、農業集落排水、工場排水、養殖場、河川、湖沼等
仕様
| 品名 | DO/PH計 |
| 型式 | DOP−5F |
| DOモード(CH1) | PHモード(CH2) |
| 測定範囲 | 溶存酸素〈DO〉:0〜30mg/L 気中酸素〈O2〉:0.0〜30.0%〈O2〉 水温〈TEMP〉:0〜50℃ |
PH:0.00〜14.00 mV:-1900〜1900(電極起電力) ORP:-1900〜1900(ORP起電力) |
| 分解能 | 溶存酸素〈DO〉:0.01mg/L 気中酸素〈O2〉:0.1%〈O2〉 水温〈TEMP〉:0.1℃ |
PH:0.01 mV:1mV ORP:1mV |
| 再現性 | 溶存酸素〈DO〉:±0.1mg/L以内 気中酸素〈O2〉:±0.1%〈O2〉以内 水温〈TEMP〉:±0.2℃以内 |
PH:±0.02以内 mV:±1mV以内 ORP:±1mV |
| 校正方法 | DO:空気スパン校正 | PH:PH7、4(又は9)標準液による |
| 塩分補正 | 淡水/海水切換え機能付 | |
| 温度補償 | 自動温度補償付 |
| 周囲使用温度 | 0〜45℃ |
| 電源 | DC4.5V(単4 LR03×3ヶ) オートパワーオフ機能(30分後) |
| 外形寸法 | 本体:75(W)×38(H)×180(D)mm |
| 重量 | 本体:約290g |
| 標準構成 | 本体(乾電池付)、検出器、取扱説明書、保証書、飽和表、ストラップ、ビニールカバー |
・
・
| DO検出器 | PH/ORP検出器 |
| 型式 | DOプローブ:OX−2VP DOセンサー:OX−V | 投込み型(標準):CE-120-3 (内部液無補充型) |
| 測定原理 | DO:隔膜ガルバニ電極法 センサー交換式 水温:半導体温度センサー | PH:ガラス電極法 ORP:白金電極法 水温:半導体温度センサー |
| ケーブル長 | 3m(標準) (ご指定:ケーブル延長10m迄) | 3m(標準) (ご指定:ケーブル 5m) |
| 標準外構成 | 採水型PH/ORP電極:CE−106(ケーブル 1m |
・
・
|